2025년 기부금현황
기부일자 이 름 기부금액합계 지 출 비 고
01월 21일 청주시테니스협회 980,000
02월 17일 공기훈 5,000,000
03월 11일 ㈜정은 30,000,000
03월 20일 금천보스톤치과 5,000,000 물품
04월 20일 주식회사 리스페이스컴퍼니 7,500,000
05월 15일 뉴트리 11,470,800 물품
05월 12일 올리브영 13,537,000 물품
06월 30일 메디올 2 5,650,000 물품
06월 30일 레시피 13,750,000 물품
07월 02일 송윤자 3,000,000 물품
08월 07일 우현종합건설 5,712,000 물품
08월 21일 지앤비에스에코 20,000,000
08월 22일 (재)데상트스포츠재단 6,844,941 물품
08월 29일 ㈜테크로스환경서비스 5,000,000
09월 11일 ㈜필드험멜코리아 11,400,000
11월 04일 하나은행 50,000,000
12월 09일 서해정 200,000
12월 18일 고순호 2,000,000
12월 29일 우현종합건설 5,000,000
01월 06일 민승준 1,000,000
이혜정 1,000,000
대한장애인테니스협회 10,000,000
이진아아카데미 1,000,000
박찬이 1,000,000
최효신 1,000,000
박상희 1,000,000
노호영 1,000,000
시상식연주(장애인연주단) 1,000,000
02월 18일 대한테니스협회 10,000,000
02월 27일 용인시테니스협회 1,800,000
02월 27일 ITF인천바볼랏국제주니어대회 5,000,000
03월 30일 마운틴클럽배 5,000,000 물품
04월 04일 남양주시테니스협회 30,000,000
ITF인천바볼랏국제주니어대회 9,000,000
임실테니스협회 2,000,000
농협 김동현 1,000,000
용인시테니스협회 3,000,000
05월 23일 용인시테니스협회 2,800,000
06월 22일 KATA회장배/모아R&D배 25,007,800 물품
07월 02일 정의수 2,000,000
07월 02일 청주시테니스협회 1,000,000
임지호 1,000,000
07월 30일 재 베트남테니스협회 1,200,000
08월 21일 박병국아카데미 1,500,000
08월 21일 철원군테니스협회 1,000,000
08월 23일 동운배,서울컵 39,400,000 물품
08월 24일 홍요한 1,000,000
08월 28일 고양시테니스협회 2,000,000
09월 08일 박소현 2,000,000
10월 02일 철원군테니스협회 1,000,000
11월 27일 하나은행컵 8,712,000 물품
11월 21일 김동현 1,000,000
합 계 222,044,741 175,419,800