2024년 기부금 현황
날 짜 이 름 기부현황 비 고
01월 04일 (주)유진스포르티크 25,000,000
03월 06일 모아알앤디㈜ 38,500,000 물품
05월 16일 농협은행 주식회사 160,000,000
06월 10일 던롭스포츠코리아 20,000,000
08월 01일 쎄제이 올리브영 18,054,900 물품
10월 03일 심상배 9,000,000 물품
12월 04일 고운섭 300,000
12월 06일 주식회사 하나은행 50,000,000
22.12.15 공기훈 900,000
12월 30일 고순호 3,000,000
12월 31일 (주) 유진스포르티크 25,000,000
12월 31일 (주) 유진스포르티크 25,000,000
장학금
01월 07일 김민준-수원삼일공고 1,000,000
구민준-고양시체육회 1,000,000
정의수-중앙여중 1,000,000
박은호-부천아카데미 1,000,000
박은준-부천아카데미 1,000,000
박승우-부천아카데미 1,000,000
추예성-싱크론아카데미 1,000,000
이채린-중앙여고 1,000,000
이자민-중앙여중 1,000,000
조현성-최주연아카데미 1,000,000
박예나-배봉초등학교 1,000,000
철원군테니스협회 1,000,000
대한장애인테니스협회 10,000,000
01월 27일 진천국가대표팀 5,000,000
02월 06일 홍예리 1,000,000
03월 09일 용인시테니스협회 1,944,000
03월 11일 모아알앤디㈜ 38,500,000
04월 18일 던롭컵 35,000,000
04월 23일 용인시테니스협회 2,900,000
05월 17일 농협여자 국제대회 160,000,000
06월 05일 용인시테니스협회 2,400,000
07월 11일 연변자치주시합 12,537,180
07월 23일 김동현 1,000,000
이채린 1,000,000
김은화 1,000,000
박상희 1,000,000
홍승유 1,000,000
08월 05일 연변자치주 5,500,000
09월 05일 박소연 2,000,000
09월 12일 남양주휴먼북모자찬조 1,000,000 물품
10월 04일 강건우 1,000,000
10월 04일 임지호 1,000,000
10월 19일 카타회장배 9,000,000 물품
10월 21일 동운배.하나은행컵 18,054,900 물품
10월 22일 시도협회신발후원 8,000,000 물품
11월 12일 정의수-중앙여중 1,000,000
11월 12일 가평군테니스협회 1,000,000
11월 15일 충주시테니스협회 1,000,000
12월 03일 강병국 아들 장학금 1,360,800 물품
12월 03일 김동현 1,000,000
12월 24일 수원시테니스협회 2,000,000
합 계 374,754,900 339,196,880